KSE Replace with PSX - Click Here for Detail

KSE 100 Index
AKBL 24.91   0.31     KEL 4.57   -0.06     CNERGY 4.53   0.16     UNITY 25.35   0.37     FFBL 33.78   2.36     PIBTL 6.77   -0.22     BOP 5.25   -0.02     PAEL 22.81   -0.49     FCCL 20.8   0.17     FABL 39.95   0.43     EFERT 174.39   10.0     SEARL 57.06   -0.23     OGDC 137.05   0.66     LOTCHEM 18.22   -0.18     PTC 14.59   -0.15     PPL 114.45   0.31     DGKC 79.0   1.7     TRG 70.1   -2.11     HUBC 137.85   3.2     HBL 117.8   0.16     FFC 147.2   4.71     MLCF 37.82   0.2     NPL 33.5   1.14     NBP 42.5   -0.82     FATIMA 52.65   3.3     BIPL 22.65   -0.33     EPCL 44.02   -0.33     AVN 58.43   -1.63     NCPL 26.66   0.79     PIOC 151.0   4.55     

KSE Live - Karachi Stock Exchange

KSE Live Updates - KSE live updates for KSE 100 Index & all other shares details. All users can find KSE 100-Index live ticker for major updates. There are total 36 sectors listed in KSE. Karachi Stock Exchange (Guarantee) Limited (KSE), currently the biggest and most liquid stock exchange in Pakistan. 27 Apr, 2024

PSX 100 INDEX
Market Activities & MARKET STATUS
Closed Apr 27, 2024 12:04
Market Highlights
Current 72,742.74
Change 771.34
Percent Change 1.07%
High 72,862.41
Low 71,764.18
Volume 302,352,233
Value 14,307,377,262

PSX Market Summary

2024-04-27 12:57:02
Exchange

Status: Closed

Volume: 541,144,650

Value: 22,589,818,911

Trades: 242,994

Symbol

Advanced: 175

Declined: 175

Unchanged: 25

Total: 375

Indices

Data refreshes in 5 minutes

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AL-Ghazi Tractors 370.46 373.0 395.0 369.1 394.99 22.95 113,665
Atlas Honda Ltd 414.54 415.0 443.0 414.0 433.75 21.51 70,289
Dewan Motors 33.19 34.89 35.68 33.0 34.5 1.44 15,954,040
Ghandhara Automobile 121.40 120.0 126.49 117.51 122.5 1.25 4,593,394
Ghandhara Ind. 196.39 199.5 211.12 199.0 211.12 14.73 2,546,040
Hinopak Motor 271.70 276.5 278.67 272.1 274.95 2.4 9,952
Honda Atlas Cars 299.84 305.0 321.95 305.0 313.5 15.87 3,522,253
Indus Motor Co 1,587.61 1599.98 1605.0 1590.01 1590.02 2.93 1,935
Millat Tractors 618.05 618.0 618.0 600.11 606.99 -10.1 213,849
Sazgar Eng 633.93 636.0 681.47 627.43 674.53 37.52 1,802,567
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 93.00 91.99 97.9 91.99 97.9 3.58 3,000
Atlas Battery 261.14 259.5 280.73 259.5 266.0 5.72 151,269
Bal.Wheels 174.81 171.02 175.0 165.0 170.0 -4.81 12,155
Exide (PAK) 400.25 401.0 424.0 400.02 411.1 10.91 40,646
Ghandhara Tyre 40.03 40.25 40.7 39.5 39.52 -0.35 485,500
Loads Limited 9.42 9.31 9.46 9.0 9.44 -0.12 1,205,000
Panther Tyres Ltd. 40.06 40.25 41.0 39.2 40.05 0.08 155,000
Thal Limited 359.90 359.89 374.9 351.22 374.0 11.77 2,177
Treet Battery Ltd. 29.47 29.25 30.25 29.01 29.07 -0.34 976,000
CABLE & ELECTRICAL GOODS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Pak Elektron 23.24 23.25 23.29 22.63 22.81 -0.49 8,549,587
Pakistan Cables 130.72 126.1 132.35 126.1 130.0 -0.9 13,378
Siemens Pak. 570.62 577.0 580.0 569.9 570.0 -0.45 5,813
Waves Corp Ltd. 7.54 7.68 7.73 7.45 7.46 -0.07 968,000
Waves Home App 6.61 6.56 6.64 6.25 6.4 -0.21 218,500
CEMENT
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 98.18 96.01 98.5 96.01 96.15 -2.01 60,678
Bestway CementXD 215.20 215.02 217.0 214.0 214.0 -1.09 9,391
Cherat Cement 165.72 165.06 167.5 165.0 167.0 0.75 151,629
D.G.K.Cement 76.84 77.24 79.15 75.61 79.0 1.7 5,496,092
Dandot Cement 13.50 13.77 13.77 13.21 13.61 0.11 18,000
Dewan Cement 8.01 8.0 8.14 7.75 7.8 -0.18 1,946,000
Fauji Cement 20.54 20.51 20.85 20.3 20.8 0.17 7,989,757
Fecto Cement 32.54 32.25 32.69 31.8 32.5 -0.22 17,000
Flying Cement 8.76 8.94 8.94 8.58 8.7 -0.1 2,014,000
Gharibwal Cement 23.44 23.52 24.5 23.46 24.25 0.9 286,000
Kohat Cement 222.24 224.4 229.89 220.06 227.01 4.77 37,160
Lucky Cement 847.51 847.49 866.0 841.0 860.0 16.25 221,777
Maple Leaf 37.47 37.48 37.85 37.0 37.82 0.2 3,303,092
Pioneer Cement 144.67 145.0 151.0 142.1 151.0 4.55 1,876,624
Power Cement 5.43 5.45 5.48 5.38 5.45 -0.01 1,204,000
Safe Mix Con.Lt 13.52 13.85 13.9 13.0 13.5 -0.02 16,500
Thatta Cement 24.44 24.4 24.74 23.8 24.48 0.03 121,000
CHEMICAL
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 22.89 23.05 23.6 22.42 22.9 0.08 3,904,208
Archroma Pak 415.00 411.0 418.99 411.0 416.99 1.99 325
Bawany Air Products 17.02 17.0 17.6 16.71 17.49 0.44 14,500
Berger Paints 79.12 79.5 79.5 75.0 75.5 -3.86 93,000
Biafo Ind. 107.93 106.1 107.5 103.4 105.5 -2.91 26,609
Buxly Paints 92.41 94.0 95.0 92.5 92.5 0.46 2,903
Colgate Palm 1,314.82 1320.0 1324.8 1310.1 1315.0 1.24 7,820
Data Agro 13.40 13.1 13.1 13.1 13.1 -0.3 1,000
Descon Oxychem 20.54 20.36 20.62 20.03 20.54 -0.08 128,500
Dynea Pakistan 186.01 185.0 190.0 183.0 188.0 -0.17 24,439
Engro Poly (Pref) 10.57 11.18 11.3 10.51 11.3 0.73 13,000
Engro Polymer 44.41 44.41 44.51 43.6 44.02 -0.33 2,400,462
Ghani Chemical 10.22 10.35 10.35 10.13 10.2 -0.03 834,500
Ghani Glo Hol 10.27 10.35 10.35 10.1 10.1 -0.13 1,703,705
Ittehad Chem. 40.35 39.6 40.6 39.6 40.3 -0.05 26,500
Leiner Pak Gelat 27.29 27.0 28.65 27.0 28.1 0.81 15,000
Lotte ChemicalXD 18.38 18.38 18.44 18.0 18.22 -0.18 5,804,066
Lucky Core Ind. 851.05 840.12 850.0 826.11 850.0 -5.85 1,878
Nimir Ind.Chem. 110.44 111.0 114.4 111.0 112.3 1.86 23,500
Nimir Resins 18.98 19.1 20.2 19.1 20.0 0.96 323,500
Pak Oxygen Ltd. 81.03 80.01 81.45 80.0 80.64 -0.39 17,500
Sitara Peroxide 14.52 14.09 14.74 14.09 14.5 -0.02 14,500
Wah-Noble 190.00 185.0 186.0 180.0 180.0 -9.85 8,632
CLOSE - END MUTUAL FUND
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Growth Fund 7.00 7.0 7.1 7.0 7.1 0.1 3,000
HBL Invest Fund 2.80 2.8 2.8 2.7 2.8 145,500
COMMERCIAL BANKS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Allied Bank Ltd 97.48 97.5 98.8 97.5 97.54 0.06 10,500
Askari Bank 24.85 25.61 25.8 24.84 24.91 0.31 39,174,000
B.O.Punjab 5.29 5.31 5.5 5.25 5.25 -0.02 13,428,775
Bank Al-Falah 58.58 58.01 60.48 58.01 58.77 0.46 838,960
Bank AL-Habib 91.38 92.0 97.9 90.32 96.75 5.22 1,761,802
Bank Makramah 2.05 2.05 2.05 2.01 2.05 92,000
Bank Of KhyberXB 11.77 11.73 11.73 11.58 11.58 -0.19 4,500
Bankislami Pak. 22.87 22.9 23.0 22.35 22.65 -0.33 2,557,424
Faysal Bank 39.47 39.52 40.1 38.5 39.95 0.43 7,721,627
Habib Bank 117.73 118.0 118.6 116.3 117.8 0.16 3,845,181
Habib Metropol. 60.05 58.0 61.89 56.02 60.9 0.42 224,000
JS Bank Ltd 9.05 9.15 9.8 9.1 9.5 0.53 511,500
MCB Bank Ltd 214.07 216.97 217.99 212.81 213.5 -0.97 453,335
Meezan Bank 217.51 218.76 222.5 217.41 221.0 3.27 1,745,546
National BankXD 43.11 43.0 43.7 42.1 42.5 -0.82 3,084,273
Silk Bank Ltd 0.94 0.96 0.96 0.9 0.92 -0.02 3,832,500
Soneri Bank Ltd 10.13 10.1 10.24 9.99 10.18 0.06 573,500
St.Chart.Bank 54.89 54.25 54.89 53.51 54.0 -0.89 49,000
United BankXD 200.38 200.38 203.25 198.13 200.12 0.09 1,100,319
ENGINEERING
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 11.02 11.24 11.24 10.8 10.8 -0.19 775,653
Aisha Steel Mill 7.71 7.8 8.05 7.51 7.7 0.02 5,548,555
Aisha StelCoP/S 7.77 7.7 7.7 7.7 7.7 -0.07 11,500
Amreli Steels 26.26 26.69 26.69 24.9 25.0 -0.78 331,655
Beco Steel Ltd 5.72 5.51 5.69 5.51 5.69 -0.03 46,500
Bolan Casting 149.66 151.99 153.0 147.0 147.5 -2.12 103,500
Crescent Steel 67.88 68.01 68.25 65.99 66.49 -1.58 608,000
Dadex Eternit 35.50 33.03 35.49 33.03 35.49 -0.53 7,000
Dost Steels Ltd. 5.29 5.29 5.39 5.15 5.39 0.03 78,000
Int. Ind.Ltd. 153.80 154.0 157.49 150.53 152.7 -1.17 228,595
Inter.Steel Ltd 69.48 69.5 70.75 68.48 69.88 0.09 521,212
Ittefaq Iron Ind 6.13 6.24 6.3 6.1 6.16 -0.01 115,500
K.S.B.Pumps 124.69 124.55 128.5 123.1 126.0 0.52 16,495
Metro Steel 14.00 14.0 14.0 14.0 14.0 6,000
Mughal Iron 67.99 67.7 69.51 67.25 68.75 0.72 1,500,722
Pak Engineering 595.00 639.6 639.6 600.0 600.0 5.0 2,000
EXCHANGE TRADED FUNDS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Alfalah Consumer 10.50 10.74 10.75 10.74 10.75 0.25 2,500
HBL Total Treasury 117.50 117.6 118.15 117.6 117.8 0.36 216,000
JS Global Banking 16.71 0 0 0 0 1,000
Mahaana Islamic Indx 10.89 10.89 11.7 10.86 11.7 0.33 40,000
Meezan Pakistan 13.85 13.83 14.09 13.83 14.08 0.2 102,000
NIT Pakistan 17.73 18.0 18.0 18.0 18.0 0.27 5,000
FERTILIZER
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Arif Habib Corp 38.43 38.4 38.85 37.0 38.5 0.07 36,000
Engro CorpXD 362.72 362.72 372.9 361.01 368.98 6.38 1,057,509
Engro Fert. 165.01 166.0 176.99 166.0 174.39 10.0 7,583,099
Fatima Fert.XD 49.06 48.5 52.74 48.13 52.65 3.3 3,078,813
Fauji Fert Bin 31.42 31.6 33.78 31.2 33.78 2.36 18,112,363
Fauji Fert. 142.51 142.04 151.5 141.85 147.2 4.71 3,468,073
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 9.21 9.28 9.45 9.05 9.15 -0.1 1,997,932
At-Tahur Ltd. 14.71 14.84 14.9 14.2 14.4 -0.37 719,000
Bunnys Limited 15.14 14.9 15.8 14.6 15.52 0.53 176,500
Clover Pakistan 37.14 37.26 39.93 37.15 39.93 2.79 1,432,000
Fauji Foods Ltd 9.88 9.8 9.89 9.58 9.7 -0.24 15,572,815
Frieslandcampina 76.27 77.0 77.0 72.1 72.7 -3.48 591,730
Gillette Pak 141.38 142.0 142.0 137.55 141.9 0.25 3,008
Ismail Ind 1,149.21 1065.0 1065.0 1063.02 1063.02 10
Matco Foods Ltd 28.63 28.51 28.75 28.26 28.7 0.01 93,000
MithchellsFruit 157.62 157.62 158.99 155.0 155.0 -2.33 93,008
Murree Brewery 403.49 400.1 410.0 400.0 410.0 5.12 25,792
National Foods 161.03 162.0 173.11 161.4 173.11 12.08 150,627
Nestle PakistanXD 7,690.87 7836.96 7836.96 7700.0 7710.0 131.74 326
Quice Food 4.19 4.15 4.33 4.1 4.3 0.09 262,500
Rafhan MaizeXD 8,100.00 8138.0 8180.0 8060.0 8080.0 -26.11 51
Shezan Inter. 102.15 102.99 103.45 101.0 103.0 0.77 10,380
The Organic Meat 34.72 35.02 36.2 34.6 35.3 0.46 5,594,000
Treet Corp 16.63 16.7 16.95 16.57 16.6 -0.01 4,370,193
Unilever FoodsXD 20,255.00 20400.0 21499.98 20000.0 20000.0 -101.08 93
Unity Foods Ltd 24.91 25.07 25.83 24.6 25.35 0.37 22,021,403
ZIL LimitedXD 270.00 252.0 252.6 250.0 250.0 -19.97 302
FUTURE CONTRACTS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
AGHA-APR 11.01 11.09 11.09 10.7 10.8 -0.13 150,000
AGHA-MAY 11.24 11.32 11.59 11.0 11.0 -0.13 130,500
AGL-APR 22.94 22.8 23.54 22.45 22.9 0.02 9,970,500
AGL-MAY 23.59 23.62 24.02 22.51 23.35 -0.1 10,370,000
AIRLINK-APRB 79.93 79.2 84.98 78.5 80.61 0.9 1,633,000
AIRLINK-MAY 81.19 81.5 83.9 80.2 82.2 1.38 6,143,000
ASL-APR 7.66 7.84 8.03 7.49 7.7 0.05 330,000
ASL-MAY 7.83 7.99 8.15 7.8 7.85 0.02 235,500
ASC-APR 9.28 9.36 9.48 9.3 9.48 0.2 87,000
ASC-MAY 9.40 9.52 9.55 9.44 9.44 0.04 50,500
ASTL-APR 26.49 26.7 26.7 25.05 25.05 -1.22 14,500
AKBL-APRB 25.00 25.0 25.15 25.0 25.1 0.11 141,500
AKBL-MAYB 25.56 25.7 25.7 25.49 25.6 0.04 38,500
APL-APRB 395.00 389.0 389.0 389.0 389.0 -6.0 38,000
APL-MAY 402.32 398.0 398.0 397.5 398.0 -4.32 38,000
ATRL-APRB 405.99 402.0 413.0 402.0 406.25 2.01 635,000
ATRL-MAY 413.12 409.01 418.5 409.0 413.01 2.01 755,000
AVN-APRB 60.14 59.5 59.99 58.0 58.5 -1.85 477,500
AVN-MAYB 61.41 61.3 61.3 59.3 59.53 -1.9 951,000
ANL-APR 7.50 7.42 7.5 7.32 7.32 -0.16 35,500
BOP-APRB 5.28 5.35 5.5 5.25 5.25 -0.01 14,948,000
BOP-MAYB 5.42 5.49 5.7 5.37 5.37 -0.02 15,194,500
BAFL-APRB 58.70 58.5 60.12 58.5 59.0 0.3 57,000
BAFL-MAY 58.25 59.0 59.0 58.99 58.99 0.74 4,500
BAFL-MAYB 58.02 60.0 60.0 60.0 60.0 1.98 79,500
BAHL-APRB 91.00 91.05 94.55 91.05 94.55 3.55 5,000
BML-APR 2.05 2.04 2.04 2.04 2.04 -0.01 66,000
BML-MAY 2.10 2.08 2.09 2.08 2.09 -0.01 66,000
BIPL-APRB 23.30 22.46 23.04 22.15 22.55 -0.83 4,214,000
BIPL-MAYB 23.92 23.01 23.49 22.14 23.0 -0.95 4,159,500
CHCC-APRB 166.00 166.0 166.46 163.01 166.0 -0.35 62,500
CHCC-MAY 170.00 168.0 169.53 167.01 169.35 -0.65 44,000
CPHL-APR 24.96 24.65 26.83 24.65 26.46 1.52 599,500
CPHL-MAY 25.70 25.13 27.63 25.11 26.7 1.08 879,000
CNERGY-APR 4.38 4.25 4.58 4.25 4.5 0.15 14,178,500
CNERGY-JUN 4.58 4.67 4.72 4.64 4.72 0.14 3,000,000
CNERGY-MAY 4.47 4.45 4.67 4.42 4.64 0.17 13,397,000
DGKC-APR 76.84 76.01 79.5 75.55 78.89 1.36 699,500
DGKC-MAY 78.38 79.38 80.75 77.25 80.75 1.6 2,205,000
DCL-APR 8.01 7.68 8.03 7.68 7.75 -0.19 3,856,500
DCL-MAY 8.18 8.15 8.2 7.18 7.9 -0.19 3,524,000
DFML-APR 33.31 34.88 35.69 32.75 34.5 1.28 3,805,000
DFML-MAY 33.88 35.35 36.2 33.6 35.15 1.35 9,905,500
ENGRO-APRB 363.00 362.0 370.75 362.0 369.0 5.36 56,500
ENGRO-MAYB 364.80 370.0 375.0 369.0 370.0 5.2 19,500
EFERT-APRB 165.00 169.0 176.95 168.0 174.15 9.1 102,500
EFERT-MAY 164.55 170.0 176.89 168.39 175.0 10.45 22,000
EFERT-MAYB 160.69 163.5 171.0 163.5 171.0 10.0 60,000
EPCL-APRB 44.50 44.3 44.5 43.55 44.0 -0.5 91,000
EPCL-MAYB 45.60 45.01 45.27 44.5 44.89 -0.71 39,000
EPQL-APRB 26.60 28.2 28.3 27.9 28.05 1.45 128,500
EPQL-MAY 28.91 28.75 28.75 27.1 28.56 -0.35 6,500
FCCL-APR 20.58 20.4 20.84 20.31 20.8 0.13 1,771,000
FCCL-MAY 20.94 20.73 21.22 20.7 21.2 0.21 1,936,000
FFBL-APRB 31.46 31.0 33.55 31.0 33.55 2.09 1,082,500
FFBL-MAY 32.02 32.5 34.42 31.65 34.42 2.4 2,817,000
FFC-APRB 143.00 142.1 148.5 142.0 147.2 4.2 60,000
FFC-MAY 142.92 144.0 153.63 144.0 148.8 6.08 182,000
FFL-MAY 10.10 10.03 10.11 9.8 9.85 -0.27 8,804,500
FFL-APR 9.91 10.0 10.19 9.56 9.64 -0.27 9,178,500
FABL-APRB 39.57 39.55 40.0 38.8 40.0 0.03 722,500
FABL-MAY 40.24 40.24 40.48 39.05 40.0 -0.28 337,500
FABL-MAYB 39.47 39.02 40.2 39.0 40.0 0.56 978,000
FLYNG-APR 8.78 8.69 8.8 8.51 8.65 -0.14 4,572,500
FLYNG-MAY 8.98 8.99 9.0 8.6 8.85 -0.11 5,297,500
GGL-APR 10.28 10.3 10.3 10.1 10.16 -0.14 4,213,500
GGL-MAY 10.49 10.3 11.37 10.3 10.35 -0.14 3,866,500
GGGL-APR 5.90 5.81 6.1 5.81 6.01 0.11 185,500
GATM-APR 21.74 21.7 21.8 21.2 21.31 -0.43 323,500
GATM-MAY 22.19 22.25 22.3 21.62 21.7 -0.47 359,500
HBL-APRB 117.99 118.25 118.25 116.3 117.5 -0.46 261,500
HBL-MAYB 118.15 118.0 118.34 117.0 118.0 -0.36 193,500
HBL-MAYC 116.85 117.25 117.25 114.0 116.3 -0.55 349,000
HMB-APRB 60.09 64.5 64.5 55.61 55.61 -4.48 710,000
HUBC-APRB 134.36 134.3 138.0 134.0 138.0 2.71 278,500
HUBC-MAY 136.50 136.0 139.8 136.0 139.8 2.19 161,000
HUMNL-APR 6.92 7.0 7.1 6.9 7.03 0.11 4,227,000
HUMNL-MAY 7.04 7.19 7.25 7.05 7.17 0.13 4,095,500
INIL-APRB 158.00 152.75 156.0 150.0 150.11 -7.93 33,000
INIL-MAY 157.80 157.45 157.5 154.1 154.1 -3.7 2,000
ISL-APRB 70.12 69.25 69.95 68.11 69.36 -0.64 119,000
ISL-MAY 71.25 70.65 71.0 69.0 70.9 -0.34 104,000
ILP-APRB 74.57 79.99 79.99 69.05 69.05 -5.52 1,200,000
JSBL-APR 9.06 9.01 9.2 9.01 9.2 0.14 3,020,000
JSBL-MAY 9.29 9.21 9.45 9.21 9.36 0.07 3,045,500
KEL-APR 4.59 4.61 4.71 4.5 4.58 -0.02 8,344,000
KEL-MAY 4.73 4.72 4.81 4.59 4.66 -0.06 10,985,500
KOHC-MAY 227.47 228.78 230.0 227.6 230.0 2.53 63,000
KOHC-APR 222.01 224.4 227.0 223.0 227.0 4.95 103,500
KOSM-APR 4.71 4.63 4.76 4.51 4.53 -0.18 6,225,500
KOSM-MAY 4.80 4.8 4.86 4.62 4.66 -0.16 7,385,000
KAPCO-APRB 27.00 27.01 27.04 26.75 26.85 -0.03 19,000
KAPCO-MAYB 27.71 27.48 27.6 27.35 27.6 -0.17 19,000
LPL-APR 20.34 20.29 21.85 20.2 21.85 1.51 200,500
LPL-MAY 20.73 20.69 22.28 20.69 22.28 1.55 251,000
LOTCHEM-APRB 18.21 18.25 18.38 18.0 18.2 -0.14 4,643,500
LOTCHEM-MAYB 18.25 18.4 18.4 18.0 18.05 -0.2 2,185,500
LOTCHEM-MAYC 18.15 18.15 18.3 18.0 18.0 -0.15 469,000
LUCK-APR 849.33 845.0 864.5 839.0 863.01 13.92 36,500
LUCK-MAY 864.96 855.0 881.0 855.0 881.0 14.88 36,000
MLCF-APR 37.52 37.02 37.78 37.01 37.74 0.11 1,742,000
MLCF-MAY 38.27 37.85 38.69 37.75 38.69 0.16 1,811,500
MCB-APRB 214.22 213.01 213.01 213.01 213.01 -1.21 4,500
MCB-MAYB 210.38 207.99 207.99 207.99 207.99 -2.39 500
MEBL-APRB 216.79 217.01 221.0 217.01 220.0 3.11 18,500
MEBL-MAY 217.74 218.3 223.0 203.12 218.65 0.91 27,000
MEBL-MAYB 213.00 220.9 222.0 200.1 220.3 6.65 38,000
MUGHAL-MAY 69.39 69.37 69.48 68.0 69.48 -0.13 63,000
MUGHAL-APR 68.01 68.0 68.5 68.0 68.25 0.24 56,000
NBP-MAY 43.81 43.83 43.84 42.8 43.65 -0.57 1,824,000
NBP-APR 43.00 42.8 42.98 42.0 42.3 -0.81 1,936,000
NRL-MAY 299.44 299.0 307.4 296.0 301.5 2.21 880,500
NRL-APR 294.01 291.0 301.9 290.6 296.0 1.64 758,500
NETSOL-MAY 135.82 135.9 136.0 132.0 132.25 -3.34 1,547,500
NETSOL-APR 132.85 132.31 133.5 128.5 129.68 -2.99 982,500
NCL-APR 26.40 26.01 26.01 26.01 26.01 -0.39 5,000
NCPL-APR 26.00 26.0 26.94 24.7 26.9 0.07 76,500
NCPL-MAY 26.00 26.5 27.9 26.4 27.9 1.38 29,500
NML-APR 73.74 72.6 74.0 72.5 72.5 -1.24 142,500
NML-MAY 75.02 74.0 75.5 74.0 74.93 -0.89 187,000
NPL-APRB 31.25 33.25 33.59 33.25 33.59 2.34 3,000
OGDC-MAYB 137.96 138.45 141.0 136.7 138.95 0.85 5,580,000
OGDC-APRB 136.51 135.56 139.3 135.5 137.0 0.65 3,178,500
PIAA-MAY 27.11 27.2 27.85 27.0 27.14 0.01 10,569,500
PIAA-APR 26.54 26.61 27.27 26.4 26.49 0.02 9,832,000
PSO-MAY 184.15 183.2 185.78 182.8 183.5 -0.96 1,363,000
PSO-APR 180.43 180.7 182.2 179.0 179.87 -0.92 1,602,000
PTC-MAY 15.05 15.17 15.18 14.71 14.89 -0.19 10,344,500
PTC-APR 14.76 14.75 14.89 14.4 14.6 -0.19 12,407,500
PKGS-APR 492.97 0 0 0 0 60,000
PAEL-MAY 23.73 23.82 23.83 23.11 23.25 -0.51 4,263,500
PAEL-APR 23.28 23.01 23.74 22.6 22.71 -0.54 3,128,000
PIBTL-MAY 7.16 7.11 7.15 6.88 6.95 -0.25 1,817,500
PIBTL-APR 7.00 6.88 7.05 6.75 6.75 -0.23 1,307,000
POL-MAY 462.73 455.0 456.0 455.0 456.0 -6.73 71,000
POL-APRB 455.00 446.0 447.0 446.0 447.0 -8.0 71,500
PPL-MAYB 115.74 116.0 118.3 115.15 116.51 0.57 2,731,500
PPL-APRB 113.71 113.65 115.0 113.0 114.2 0.29 2,067,500
PRL-MAY 28.08 27.9 28.26 27.7 28.0 -0.23 4,893,000
PRL-APR 27.59 27.69 27.8 27.15 27.5 -0.3 6,060,500
PAKRI-APRB 12.00 12.1 12.16 11.5 11.53 -0.3 725,000
PABC-MAY 72.28 71.54 72.25 71.54 72.25 -0.03 27,500
PABC-APR 71.00 70.01 70.5 70.0 70.5 -0.5 34,000
PIOC-MAYB 147.70 150.4 152.24 145.5 152.24 3.8 382,500
PIOC-APRB 144.21 149.4 150.49 142.5 149.5 3.88 254,500
POWER-MAY 5.73 5.5 6.2 5.47 5.48 -0.25 245,000
POWER-APR 5.55 5.4 5.45 5.32 5.4 -0.15 278,000
SAZEW-MAYB 640.03 641.51 688.03 631.2 683.3 38.34 933,500
SAZEW-MAY 634.51 635.0 682.1 630.5 678.0 38.05 253,000
SAZEW-APR 634.65 632.02 682.25 630.96 675.0 38.74 466,500
SHEL-MAY 152.72 153.0 153.6 148.85 150.27 -2.68 1,042,500
SHEL-APR 149.88 150.0 151.0 143.52 147.03 -2.95 773,000
SNGP-MAY 68.69 68.32 68.55 67.48 68.0 -0.8 1,223,500
SNGP-APR 67.27 67.0 67.23 66.15 66.9 -0.77 1,163,000
SSGC-MAY 11.36 11.22 11.39 11.01 11.16 -0.12 433,500
SSGC-APR 11.14 11.0 11.29 10.9 10.92 -0.19 2,047,000
SYS-MAYB 410.75 411.81 412.28 410.0 411.0 0.13 22,500
SYS-APRB 405.00 401.0 404.5 400.0 403.0 -1.99 29,500
TGL-MAY 123.51 120.01 124.0 114.25 120.0 -2.89 23,500
TGL-APR 121.99 120.0 123.0 118.0 118.0 -3.32 55,500
TELE-APR 9.25 9.2 9.39 9.09 9.1 -0.1 3,276,500
TELE-MAY 9.45 9.5 9.67 9.27 9.3 -0.11 3,257,500
TOMCL-MAY 35.19 35.99 36.93 35.1 35.97 0.8 2,529,500
TOMCL-APR 34.83 35.09 36.03 34.96 35.11 0.43 1,660,000
SEARL-MAY 58.51 58.4 59.61 57.51 58.25 -0.29 3,801,000
SEARL-APR 57.26 57.03 58.49 56.19 57.0 -0.29 2,525,500
TPLP-MAY 11.82 11.83 11.95 11.66 11.7 -0.06 2,769,500
TPLP-APR 11.58 11.7 11.7 11.4 11.52 -0.06 2,858,500
TREET-MAY 17.02 17.05 17.23 16.9 16.95 -0.03 4,150,500
TREET-APR 16.67 16.75 16.9 16.1 16.69 -0.02 2,976,500
TRG-APR 72.35 72.35 73.39 69.94 70.01 -2.12 5,737,000
TRG-MAY 73.82 73.7 74.66 71.4 71.61 -2.12 7,055,500
UBL-MAYC 198.00 197.9 198.5 197.9 198.0 4,000
UNITY-MAY 25.40 25.4 26.3 25.01 25.76 0.48 8,936,000
UNITY-APR 24.87 25.06 25.85 24.65 25.29 0.49 5,883,000
WAVES-MAY 7.72 7.79 7.82 7.5 7.7 -0.08 2,863,500
WAVES-APR 7.60 7.6 7.65 7.35 7.35 -0.24 2,800,000
WTL-APR 1.40 1.4 1.41 1.32 1.32 -0.07 30,408,500
WTL-MAY 1.42 1.43 1.43 1.34 1.34 -0.07 26,773,500
GLASS & CERAMICS
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 10.69 10.52 11.2 10.4 10.56 -0.05 613,000
Frontier Ceram 19.39 20.8 20.8 20.8 20.8 1.41 1,000
Ghani Glass Ltd 26.90 27.0 27.0 26.61 26.7 -0.14 199,500
Ghani Value Glas 44.61 44.0 44.0 43.85 43.99 -0.65 8,000
GhaniGlobalGlass 5.90 5.9 6.2 5.86 6.1 0.16 2,447,000
Shabbir Tiles 14.44 14.3 14.75 14.3 14.5 0.06 16,500
Tariq Glass Ind. 122.14 122.14 124.5 119.05 119.99 -2.09 403,228
INSURANCE
SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins.XD 35.60 35.04 36.74 35.03 36.74 0.64 207,500
Adamjee Life AsXD 27.99 28.49 28.5 28.49 28.5 0.51 10,000
Ask.Gen.Insur.XD 18.94 18.2 18.5 18.2 18.5 -0.44 24,500
Askari Life Ass 5.00 4.9 5.19 4.51 5.0 9,500
Atlas Ins. Ltd 39.25 39.0 39.95 39.0 39.95 0.7 63,500
Century Ins.XD 23.00 23.0 23.0 23.0 23.0 3,000
